TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar na metce (włoski) | Rozmiar EUR | obwód w biuście (cm) | obwód w pasie (cm) | obwód w biodrach (cm) |
| 38 | 34 | 80 | 60 | 88 |
| 40 | 36 | 84 | 64 | 92 |
| 42 | 38 | 88 | 68 | 96 |
| 44 | 40 | 92 | 72 | 100 |
| 46 | 42 | 96 | 76 | 104 |
| 48 | 44 | 100 | 80 | 108 |
| 50 | 46 | 104 | 84 | 112 |
| 52 | 48 | 108 | 88 | 116 |
Uwagi:
- Suknie szyte są z zapasem materiału, każdą z nich można dopasować o min. 1 rozmiar
- W przypadku określonych fasonów (np. z profilowanymi miskami na biuście) dane liczbowe mogą być mylące, zalecamy mierzenie sukienek.
- Rozmiary spoza tabeli możliwe są do uszycia na zamówienie.